
-
通知公告
-
工作动态
-
优秀项目
04
2022-08
15
2022-07
17
2022-06
15
2022-06
{{item.updatetime|times(2)}}
{{item.updatetime|times(1)}}
已转化成果清单
1 | 一种可移动式建筑排水系统卫生安全检测系统及方法 |
2 | 一种二次供水系统能耗监测 平台及监测方法 |
3 | 一种箱板钢结构装配式建筑系统 |
4 | 雨水收集利用系统 |
5 | 一种智能照明控制系统及其控制方法 |
6 | 一种电动挡烟垂壁系统及其控制方法 |
7 | 一种既有外墙增开外窗的保温防水系统及方法 |
8 | 一种城市绿心、 社区家园生态服务综合体 |
9 | 一种故障报警止回排水系统及止回排水方法 |
10 | 构成窗体的集热柱和窗体及该集热柱的使用方法 |
11 | 一种楼宇排水系统 |
12 | 一种拼装泳池管道系统及其安装方法 |
13 | 一种公共建筑室内中水回用系统 |
14 | 一种用于装配式楼梯的柔性灌孔材料及其制备方法 |
15 | 一种家用住宅空气环境健康风险预警方法及系统 |
16 | 一种装配式的建筑预消毒装置和控制方法 |
17 | 一种海绵型道路和绿地一体化系统 |
18 | 一种高层建筑剪力墙筒体及提高筒体节材承载性能的方法 |
19 | 一种装配式楼梯的连接装置、装配式楼梯及其安装方法 |
20 | 一种光伏遮阳百叶系统及其控制方法 |
21 | 建筑外墙水泥类装饰挂板的无缝化处理方法 |
22 | 一种用于海绵城市雨水储菙、净化的高位雨水花坛 |
23 | 一种通风功能蕁墙立柱专利 |
24 | 一种无动力太阳能集成热水系統 |
25 | 一种环境监测方法 |
26 | 用于智能家居的智能电器集成控制方法及系统 |
27 | 一种用于可变空间住宅的轨道装置 |
28 | 一种全天候监控图像智能分析与报警系统与方法 |
29 | 百叶调光装置 |
30 | 单栋居住建筑的电气能耗模拟及节能的方法 |
31 | 钻石型素穹顶结构 |
32 | 一种包括预制构件模块化住宅的装配方法 |
33 | 可升降池底泳池专用可调式给水口 |
34 | 升降游泳池池底自动清洁系统 |
35 | 一种钢板组合剪力墙 |
36 | 种住宅厨房集中排烟排气系统的测试系统及其测试方法 |
37 | 多模式季节性蓄热的绿色智能建筑供热系统及运行方法 |
38 | 一种桩基础与基础底板适应变形控制装置及其控制方法 |
39 | 可转动及滑动的销轴支座部件、销轴支座及空间结构体系 |
40 | 用于多楼层楼宇的模块化节能立体式污水处理装置及系统 |
41 | 压力式屋面雨水处理、储存及回用一体化装置 |
42 | 可抗击台风的户外移动百叶窗及其百叶的驱动方法 |
43 | 住宅太阳能水暖一体综合供热系统 |
44 | 一种电路布置系统、装配式建筑 |
45 | 用于地下车库的排烟转置地下车库建筑系统 |
46 | 一种适用于卧床者人的上胶康复装置 |
47 | 一种生态友好型智能公交站台 |
48 | 一种柔性高强度适水铺装系统 |
49 | 一种光伏驱动的新风商 |
50 | 一种设有走道的遮阳棚 |
51 | 一种集成节能墙体结构 |
52 | 一种太阳能空气集热器 |
53 | 一种钢框肇结构的生 土节能房屋 |
54 | 一种一体化装配式综合管廊通风设备 |
55 | 一种社区、小区湿垃圾干化处理装置 |
56 | 一种降解水体微污染物的生态陈石驳岸 |
57 | 一种多功能广告传獨柱 |
58 | 一种户外休息椅 |
59 | 一种街区空间适老适幼化设施 |
60 | 一种适老适动化室外公共座情 |
61 | 一种室内环境感知系统 |
62 | 一种树池座椅 |
63 | 电子盲道及与盲道配合使用的盲人探测手杖 |
64 | 一种拼接最观座椅 |
65 | 一种钢结构注筑 |
66 | 一种拱形晨观凉亭 |
67 | 一种光伏组件一体化金国星间 |
68 | 一种自保温复合外墙板及装配式超低能耗建筑 |
69 | 一种复台外墙板及装配式招低能耗理筑 |
70 | 一种儿童游乐设施 |
71 | 一种预制装配式电梯地坑 |
72 | 一种地下中庭空调的冷却装置 |
73 | 一种光状瓦 |
74 | 一种可更换连深连接节点 |
75 | 一种适用于山区的多热源供程系统 |
76 | 一种边坡防护生物错杆 |
77 | 一种装配式医疗病房 |
78 | 一种装配式医疗诊室 |
79 | 一种活水铺装组合路面结构 |
80 | 一种木质承重梁及屋面承重结构 |
81 | 一种用于遗址保护的建筑系统 |
82 | 一种鞍形轮辐结构体系 |
83 | 一种用于地下车库的补风设备及地下车库建筑系统 |
84 | 一种适用于考古探方隔梁的配重基础 |
85 | 一种用于提升建筑外墙热工性能的石笼墙体 |
86 | 一种排榔培构和房屋 |
87 | 一种用于考古遗址的非水配电系统及考古遗址模以展示设施 |
88 | 一种光伏集成座情 |
89 | 一种管廊通风并转构 |
90 | 一种多功能智荣路灯特置 |
气候特征综述
自然气候中的不同要素有其不同的存在和运动方式,并受地理、地表形态和人类活动的干预而相互作用。气候是建筑设计的前提,又被设计的结果所影响。在气候与建筑的相互作用中,建筑师应该发挥因势利导的核心能动作用,需要对气候的尺度、差异性和相对性有所认知,在面对场地时,首先进行气候学分析,并以此作为建筑设计的气候边界条件。 查看详情
— 严寒 —
— 寒冷 —
— 夏热冬冷 —
— 夏热冬暖 —